ПРАЙС ЛИСТ НА РАБОТЫ С ПОЛАМИ
Устройство стяжки
Виды Работ | Ед. измерения | Цена |
---|---|---|
Устройство цементно-песчаной стяжки (до 10 см) | кв. м | 780 |
Выравниваем пол финишным раствором (самовыравнивающимся раствором) | кв. м | 466 |
Напольные покрытия
Виды Работ | Ед. измерения | Цена |
---|---|---|
Настил ковровых покрытий, линолиума | кв. м | 384 |
Укладка ламината / ПВХ плитки | кв. м | 444 |
Укладка паркетной доски (диагональный настил) | кв. м | 624 |
Укладка кафельной плитки/керамогранита | кв. м | 2 350 |
Устроиство гидроизоляции пола
Виды Работ | Ед. измерения | Цена |
---|---|---|
Устроиство гидроизоляции пола | кв. м | 204 |
Плинтуса и порожки на пол
Виды Работ | Ед. измерения | Цена |
---|---|---|
Установка плинтуса (пластик) | пог. м | 180 |
Установка порожков | шт. | 600 |
Установка полиуретанового плинтуса | пог. м | 504 |
Расскажите Друзьям