ПРАЙС ЛИСТ НА САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Монтаж / подключение
Виды Работ | Ед. измерения | Цена |
---|---|---|
Установка смесителя | шт. | 1 800 |
Установка раковины подвесной со смесителем | шт. | 4 320 |
Установка раковины-тумбы со смесителем | шт. | 5 160 |
Установка унитаза | шт. | 3 840 |
Установка навесного,встроенного компакта | шт. | 3 840 |
Установка инсталляции | шт. | 5 400 |
Подключение стиральной / посудомоечной машины | шт. | 1 800 |
Установка ванны (без гидромассажа) | шт. | 4 680 |
Установка открытой душевой кабины | шт. | 9 000 |
Установка закрытой душевой кабины (со сборкой) | шт. | 13 200 |
Монтаж фурнитуры и счетчиков
Виды Работ | Ед. измерения | Цена |
---|---|---|
Монтаж коллекторов | шт. | 3 540 |
Монтаж счетчиков воды | шт. | 1 800 |
Монтаж фильтров очистки | шт. | 2 520 |
Замена
Виды Работ | Ед. измерения | Цена |
---|---|---|
Перенос полотенцесушителя | шт. | 10 440 |
Перенос радиаторов отопления | шт. | 7 440 |
Привязка выводов сантехники
Виды Работ | Ед. измерения | Цена |
---|---|---|
Разводка труб водопровода и канализации | точ. | 5 520 |